تفاوتت أسعار العملات صباح اليوم الأحد في فلسطين، حيث جاء سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأخرى كالتالي:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.4000 | 3.4600 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7070 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.7800 | 4.8900 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.0450 | 1.0600 |
| ذهب / دولار أمريكي | 1,796.5000 | 1,796.8000 |
| يورو / شيكل | 3.5600 | 3.6600 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2150 | 1.2350 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9400 | 0.9600 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6300 | 3.6600 |
