جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم الثلاثاء، كالتالي:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.4600 | 3.4900 |
| دينار أردني / شيكل | 4.8600 | 4.9200 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.0500 | 1.0700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 1,789.5000 | 1,789.8000 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7070 | 0.7120 |
| يورو / شيكل | 3.6600 | 3.6900 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2050 | 1.2250 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.7200 | 3.7400 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9250 | 0.9450 |
