جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم والبيض اليوم السبت، في غزة كالتالي:
الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
---|---|---|
1 | طماطم | 1 |
2 | خيار | 2 |
3 | بطاطس | 1.7 |
4 | كوسا | 2 |
5 | باذنجان | 3 |
6 | فلفل | 10 |
7 | جزر | 3 |
8 | ثوم | 6 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 2.5 |
11 | قرع | 3 |
12 | ليمون | 1.7 |
13 | ملوخية | 2 |
14 | فصوليا | 8 |
15 | بصل | 2.5 |
16 | بيض | 15 |
17 | دجاج | 10 |
18 | لحمة | 40 |
- دجاج كامل 14 شيكل
- صدر دجاج كامل 22 شيكل
- صدر دجاج شاورما 23شيكل
- صدر دجاج ستيك 23شيكل
- شيش طاووق 22 شيكل
- فخد دجاج بظهر 12 شيكل
- دبوس دجاج 14 شيكل
- جناح دجاج 10 شيكل
- كبدة دجاج 16 شيكل