جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم السبت، على النحو التالي:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.3700 | 3.4200 |
| دينار أردني / شيكل | 4.7000 | 4.9000 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.0200 | 1.0500 |
| ذهب / دولار أمريكي | 1,790.4000 | 1,790.9000 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7070 | 0.7130 |
| يورو / شيكل | 3.5400 | 3.5800 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2200 | 1.2500 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6200 | 3.6500 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9300 | 0.9500 |
