جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد حسب بنك فلسطين كما يلي:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.3750 | 3.4250 |
| ذهب / دولار أمريكي | 1,796.5000 | 1,796.8000 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7070 | 0.7130 |
| دينار أردني / شيكل | 4.7600 | 4.8300 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.0450 | 1.0650 |
| يورو / شيكل | 3.5600 | 3.6100 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2200 | 1.2400 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6300 | 3.6600 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9300 | 0.9500 |
