جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الإثنين، في فلسطين على النحو التالي:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.3800 | 3.4100 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7070 | 0.7130 |
| دينار أردني / شيكل | 4.7600 | 4.8300 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.0500 | 1.0700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 1,807.5000 | 1,807.9000 |
| يورو / شيكل | 3.5700 | 3.6100 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2200 | 1.2400 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9300 | 0.9500 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6300 | 3.6600 |
