جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم والبيض اليوم الثلاثاء في أسواق محافظات غزة كالتالي:
أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 24/01/2023
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 1.7 |
| 2 | خيار | 1 |
| 3 | بصل | 2 |
| 4 | كوسا | 2.5 |
| 5 | باذنجان | 2.5 |
| 6 | فلفل | 6 |
| 7 | جزر | 2 |
| 8 | ثوم | 6 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 3 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 1.5 |
| 13 | ملوخية | 4 |
| 14 | فصوليا | 5 |
| 15 | بيض | 15 |
| 16 | دجاج | 11 |
| 17 | لحمة | 40 |
| 18 | بطاطس | 1.7 |
