جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم والبيض اليوم الإثنين في أسواق غزة كالتالي:
متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 03/04/2023
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 1.7 |
| 2 | خيار | 2 |
| 3 | بطاطس | 1.7 |
| 4 | كوسا | 2.5 |
| 5 | باذنجان | 3 |
| 6 | فلفل | 8 |
| 7 | جزر | 3 |
| 8 | ثوم | 6 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 2.5 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 1.7 |
| 13 | ملوخية | 2 |
| 14 | فصوليا | 8 |
| 15 | بصل | 2.5 |
| 16 | بيض | 15 |
| 17 | دجاج | 10 |
| 18 | لحمة | 40 |
