جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم والبيض اليوم الأحد في أسواق غزة، كالتالي:
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 1.7 |
| 2 | خيار | 1.5 |
| 3 | بطاطس | 2 |
| 4 | كوسا | 2 |
| 5 | باذنجان | 1.7 |
| 6 | فلفل | 2 |
| 7 | جزر | 2 |
| 8 | ثوم | 6 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 5 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 2 |
| 13 | ملوخية | 1.7 |
| 14 | فصوليا | 4 |
| 15 | بصل | 2 |
| 16 | بيض | 12 |
| 17 | دجاج | 12 |
| 18 | لحمة | 42 |
