طالع أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم والبيض اليوم الأحد في أسواق محافظات غزة
أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 05/02/2023
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 |
| 2 | خيار | 2 |
| 3 | بصل | 2.5 |
| 4 | كوسا | 2.5 |
| 5 | باذنجان | 4 |
| 6 | فلفل | 10 |
| 7 | جزر | 2 |
| 8 | ثوم | 6 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 2 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 1.5 |
| 13 | ملوخية | 6 |
| 14 | فصوليا | 9 |
| 15 | بيض | 15 |
| 16 | دجاج | 11 |
| 17 | لحمة | 40 |
| 18 | بطاطس | 1.7 |
