جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم والبيض اليوم الثلاثاء، في أسواق محافظات غزة، كالتالي:
متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 23/05/2023
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 1.5 |
| 2 | خيار | 1.5 |
| 3 | بطاطس | 1.7 |
| 4 | كوسا | 2 |
| 5 | باذنجان | 1.5 |
| 6 | فلفل | 3 |
| 7 | جزر | 2.5 |
| 8 | ثوم | 6 |
| 9 | ملفوف | 2.5 |
| 10 | زهرة | 4 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 2 |
| 13 | ملوخية | 1.5 |
| 14 | فصوليا | 5 |
| 15 | بصل | 1.7 |
| 16 | بيض | 12 |
| 17 | دجاج | 11.5 |
| 18 | لحمة | 42 |
