جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم والبيض اليوم الخميس، في أسواق محافظات غزة، كالتالي:
متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 2023-06-01
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 1 |
| 2 | خيار | 1.7 |
| 3 | بطاطس | 2 |
| 4 | كوسا | 2 |
| 5 | باذنجان | 1.7 |
| 6 | فلفل | 3 |
| 7 | جزر | 2 |
| 8 | ثوم | 6 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 5 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 2 |
| 13 | ملوخية | 1.7 |
| 14 | فصوليا | 4 |
| 15 | بصل | 2 |
| 16 | بيض | 12 |
| 17 | دجاج | 11 |
| 18 | لحمة | 42 |
